Centro Deportivo Spa Cerro Apoquindo
Vital Apoquindo 700
El Centro Deportivo Spa Cerro Apoquindo fomenta la práctica del deporte en sus dimensiones formativa y recreativa, ofreciendo una variada programación de actividades que potencian las habilidades físicas y promueven el bienestar integral de sus usuarios. Con servicios como piscina, clases dirigidas, sala fitness, masajes, sala de vapor y sauna, se presenta como un espacio abierto y accesible para toda la comunidad, orientado a fortalecer la salud física y mental en un entorno acogedor y de calidad.



Valores
Pase Diario SPA (piscina, máquinas, sauna y vapor):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $6.700.
- Sin Tarjeta Vecino: $13.500.
Masajes, por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $16.900.
- Sin Tarjeta Vecino: $29.300.
Pase diario SPA con masaje (sauna y vapor con masaje), por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $22.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Valor mensual por uso del Centro Deportivo para Adultos Mayores:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $39.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $79.00.
Natación para niños y niñas:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, sauna y vapor:
(8 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
(12 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $37.200.
- Sin Tarjeta Vecino: $73.300.
Plan Weekend (Sábado y Domingo) (8 pases en 30 días):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $24.800.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Instalaciones y equipamiento
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de Spinning
- Sala de clases dirigidas
- Piscina semi olímpica temperada, con seis pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturantes.
- Estacionamientos
Programación de clases - marzo 2026
Lunes
| INICIO | LUNES | ||||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |||
| 06:30 | |||||
| 07:00 | PILATES CLAUDIA | SPINNING LAIWA | NAT. INT. AV. ADULTOS GLEN | ||
| 08:00 | DYNAMIC YOGA MARCELO | NAT. BÁS/INTER GLEN | |||
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING LAIWA | HIDROGIMNASIA INGRID | ||
| 10:00 | BODY COMBAT OSCAR | ||||
| 11:00 | GAP GONZALO | AQUA CIRCUIT INGRID | |||
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO MICHEL | SPINNING REINALDO | HIDDRIGIMNASIA LAIWA | ||
| 13:00 | ZUMBA VICTORIA | NAT. BÁS/INTER DOMINIQUE | |||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | NAT.KIDS bás/inter 8 a 11 años VICTORIA | NAT.KIDS iniciacion / básico 5 a 7 años | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO LUIS | NAT.KIDS básico/ interemdio 12 a 15 años VICTORIA | |||
| 18:00 | PILATES PAMELA | AQUA FULL GLEN | |||
| 19:00 | GAP GONZALO | SPINNING REINALDO | NAT. BÁS/INTER JAIME | ||
| 20:00 | ENTRENA. FUNCIONAL NICOLAS | SPINNING REINALDO | HIDROGIMNASIA JAIME | ||
Martes
| INICIO | MARTES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | NAT. BASICA ADULTOS GLEN | |||
| 08:00 | PILATES SANDRA | NAT. BÁS/INTER PAULA | ||
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING LAIWA | AQUA FULL PAULA | |
| 10:00 | DYNAMIC YOGA MARCELO | HIDROGIMNASIA GLEN | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO NICOLAS | AQUA CIRCUIT PAULA | ||
| 12:00 | CROSS TRAINING GONZALO | SPINNING REINALDO | HIDROGIMNASIA PAULA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | NAT.KIDS inter / avanzado 8 a 11 años VICTORIA | NAT.KIDS inter / avan 5 a 7 años | ||
| 17:00 | NAT.KIDS intermedio / avanzado 12 a 15 años VICTORIA | |||
| 18:00 | PILATES PAMELA | HIDROGIMNASIA VICTORIA | ||
| 19:00 | ZUMBA VICTORIA | SPINNING REINALDO | NAT. BÁS/INTER PAMELA | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING REINALDO | AQUA FULL VICTORIA | |
Miércoles
| INICIO | MIERCOLES | ||||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |||
| 06:30 | |||||
| 07:00 | PILATES CLAUDIA | SPINNING LAIWA | NAT. INT. AV. ADULTOS GLEN | ||
| 08:00 | DYNAMIC YOGA MARCELO | NAT. BÁS/INTER GLEN | |||
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING LAIWA | HIDROGIMNASIA INGRID | ||
| 10:00 | BODY COMBAT OSCAR | ||||
| 11:00 | GAP GONZALO | AQUA CIRCUIT INGRID | |||
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO MICHEL | SPINNING REINALDO | HIDDRIGIMNASIA LAIWA | ||
| 13:00 | ZUMBA VICTORIA | NAT. BÁS/INTER DOMINIQUE | |||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | NAT.KIDS bás/inter 8 a 11 años VICTORIA | NAT.KIDS iniciacion / básico 5 a 7 años | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO LUIS | NAT.KIDS básico/ interemdio 12 a 15 años VICTORIA | |||
| 18:00 | PILATES PAMELA | AQUA FULL GLEN | |||
| 19:00 | GAP GONZALO | SPINNING REINALDO | NAT. BÁS/INTER JAIME | ||
| 20:00 | ENTRENA. FUNCIONAL NICOLAS | SPINNING REINALDO | HIDROGIMNASIA JAIME | ||
Jueves
| INICIO | JUEVES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | NAT. BASICA ADULTOS GLEN | |||
| 08:00 | PILATES SANDRA | NAT. BÁS/INTER PAULA | ||
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING LAIWA | AQUA FULL PAULA | |
| 10:00 | DYNAMIC YOGA MARCELO | HIDROGIMNASIA GLEN | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO NICOLAS | AQUA CIRCUIT PAULA | ||
| 12:00 | CROSS TRAINING GONZALO | SPINNING REINALDO | HIDROGIMNASIA PAULA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | NAT.KIDS inter / avanzado 8 a 11 años VICTORIA | NAT.KIDS inter / avan 5 a 7 años | ||
| 17:00 | NAT.KIDS intermedio / avanzado 12 a 15 años VICTORIA | |||
| 18:00 | PILATES PAMELA | HIDROGIMNASIA VICTORIA | ||
| 19:00 | ZUMBA VICTORIA | SPINNING REINALDO | NAT. BÁS/INTER PAMELA | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING REINALDO | AQUA FULL VICTORIA | |
Viernes
| INICIO | VIERNES | ||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |
| 06:30 | |||
| 07:00 | PILATES CLAUDIA | SPINNING LAIWA | NAT. INT. AV. ADULTOS GLEN |
| 08:00 | DYNAMIC YOGA MARCELO | NAT. BÁS/INTER GLEN | |
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | SPINNING LAIWA | HIDROGIMNASIA INGRID |
| 10:00 | BODY COMBAT OSCAR | AQUA FULL LAIWA | |
| 11:00 | GAP GONZALO | AQUA CIRCUIT INGRID | |
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO MICHEL | SPINNING REINALDO | AQUA FULL LAIWA |
| 13:00 | ZUMBA VICTORIA | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO LUIS | ||
| 18:00 | PILATES PAMELA | HIDROGIMNASIA VICTORIA | |
| 19:00 | ZUMBA VICTORIA | SPINNING REINALDO | NAT. BÁS/INTER PAMELA |
| 20:00 | |||
Sábado
| INICIO | SABADO | ||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |
| 07:00 | |||
| CERRADO | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | ENTREN. FUNCIONAL GONZALO | NAT BASICA ADULTOS GLEN | |
| 10:00 | PILATES SANDRA | SPINNING DANIEL | NAT. BÁS/INTER GLEN |
| 11:00 | BAILE ENTRETENIDO LUIS | SPINNING DANIEL | HIDROGIMNASIA GLEN |
| 12:00 | ZUMBA LUIS | AQUA FULL GLEN | |
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
Horario:
Lunes a viernes de 6:30 a 21:00 horas. Sábado de 8:30 a 14:00 horas. Domingo: cerrado.