Plan Verano 2022
Estas obras se realizan durante la temporada estival en diferentes barrios y sectores principales de la comuna con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Desde enero comienzan a ejecutarse los trabajos de distintos sectores de Las Condes, enfocados en pavimentación, seguridad, luminaria, educación, salud, parques y jardines, entre otras.
A continuación, podrás conocer el listado con las trabajos y lugares donde se ejecutarán.
Seguridad
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
|---|---|---|
| COMPRA 35 KITS CASA PROTEGIDA | ||
| 2 DRONES + SISTEMA CABLE | ||
| NUEVO DESTACAMENTO PLAZA LA MUSICA | ||
| PLAN CERROS | ||
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | EL BOSQUE & SAN SEBASTIAN | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | APOQUINDO & GOLDMEIR | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | PRESIDENTE RIESCO & LAS TORCAZAS | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ALONSO DE CÓRDOVA & LOS MILITARES | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | FRANCISCO BILBAO & DUQUECO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | GREDOS & CUARTO CENTENARIO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | PSJE. SIERRA NEVADA & PSJE. DIAGUITAS | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | NUEVA BILBAO & VITAL APOQUINDO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | FRANCISCO BILBAO & HERNANDO DE MAGALLANES | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | TOMAS MORO & IMPERIAL | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | PRESIDENTE RIESCO & EL GOLF | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ALEJANDRO FLEMING & FUENTE OVEJUNA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO & PEDRO DE GAMBOA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ENCOMENDEROS & ROGER DE FLOR | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CRISTÓBAL COLÓN & DOMINGO BONDI | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | PRESIDENTE RIESCO & ALONSO DE CÓRDOVA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | IV CENTENARIO & VIRGILIO FIGUEROA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CRISTÓBAL COLÓN & IMPERIAL | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ROBINSON CRUISOE & CRISTÓBAL CÓLON | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | VITAL APOQUINDO & LA QUEBRADA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | LOMA LARGA & RIO GUADIANA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | FRANCISCO BILBAO & IV CENTENARIO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CRISTÓBAL COLÓN & HERNANDO DE MAGALLANES | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | VISVIRI & CRISTÓBAL COLÓN | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CRISTÓBAL COLÓN & ALCÁNTARA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CAMINO DEL ALGARROBO & CAMINO EL ALBA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CERRO LEON NEGRO & NEVADO DE PIUQUENES | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | DIAGUITAS & CERRO NEGRO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | VÍA LACTEA & BELATRIX | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ALEXANDER FLEMMING & SANTA ZITA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | LUCARO & LUCERO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | OLGA & PAUL HARRIS | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | LOS VILOS & SOCOMPA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | LA PASTORA & ISIDORA GOYENECHEA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ISIDORA GOYENECHEA & SAN SEBASTIAN | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ISIDORA GOYENECHEA & LUZ | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ROGER DE FLOR & EL BOSQUE NORTE | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ENCOMENDEROS & VITACURA | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | ANDRES BELLO & PRESIDENTE RIESCO | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | PRESIDENTE RIESCO & SAN SEBASTIAN | |
| NUEVO PUNTO VIDEOVIGILANCIA | CHARLES HAMILTON & QUINCHAMALÍ LPR |
Tránsito
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | PROCESO PARTICIPATIVO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| DEMARCACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR | MANQUEHUE | ||
| DEMARCACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR | CRISTÓBAL COLÓN | ||
| DEMARCACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR | APOQUINDO | ||
| DEMARCACIÓN PEATONAL | AV. LAS CONDES | ||
| DEMARCACIÓN PEATONAL | PADRE HURTADO | ||
| DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES, LOMOS DE TORO Y ENTORNO COLEGIOS | SALIDA DE TODOS LOS COLEGIOS DE LAS CONDES | ||
| DEMARCACIÓN TOMÁS MORO | TOMÁS MORO | ||
| CONEXIÓN CICLOVÍA RIESCO CON 42K | CICLOVÍA PRESIDENTE RIESCO CON 42 K | ||
| CICLOVÍA ANDRÉS BELLO | ANDRÉS BELLO CALZADA NORTE CON PRESIDENTE RIESCO | ||
| NUEVO SEMÁFORO | COLÓN CON PONTEVEDRA | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | PAUL HARRIS / CAMINO EL ALBA | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | PASEO LOS DOMINICOS | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | LAS FLORES / FRANCISCO BULNES CORREA | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | FRANCISCO BILBAO / HUARA HUARA | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | LA PLAZA / LAS FLORES | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | BILBAO / SEBASTIÁN ELCANO | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | FRANCISCO BILBAO / MANQUEHUE SUR | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | LAS CONDES / SAN DAMIÁN | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | MAYFLOWER – DUNALASTAIR | ||
| MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD PARADEROS LOCOMOCIÓN COLECTIVA | AV. PLAZA / MONSEÑOR ALVARO DEL PORTILLO | ||
| DEMARCACIONES | COMUNA |
Iluminación
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | PROCESO PARTICIPATIVO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PLAZA LORETO | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PARQUE QUEBRADA HONDA | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PLÉYADES / VITAL APOQUINDO | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | ALTAIR (ENTRE VÍA LÁCTEA Y NUEVA BILBAO) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | VENUS (ENTRE VÍA LÁCTEA Y NUEVA BILBAO) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PASAJE VÍA LÁCTEA (ALTURA 9007) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PASAJE VÍA LÁCTEA (ALTURA 8955) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | BELLATRIX (ENTRE VÍA LÁCTEA Y NUEVA BILBAO) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PASAJE VÍA LÁCTEA (ENTRE LUCERO Y VITAL APOQUINDO) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | DENEV (ENTRE VÍA LÁCTEA Y NUEVA BILBAO) | ||
| NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO | PLÉYADES /CIRIO |
Educación
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
|---|---|---|
| NUEVAS DEPENDENCIAS CENTRO DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA VIDA ADULTA | PAUL HARRIS SUR 1250 | |
| NUEVA TENSOESTRUCUTURA COLEGIO BICENTENARIO SANTA MARÍA DE LAS CONDES | VÍA LÁCTEA 9308 | |
| NUEVO JARDÍN INFANTIL PATRICIA | PATRICIA 8960 | |
| NUEVAS DEPENDENCIAS UNIDAD COORDINACIÓN EDUCACIÓN | AV. LAS CONDES 12.125 (EX 12.167) | |
| HABILITACIÓN TALLER MAKERSPACE | AV. LAS CONDES 12.125 (EX 12.167) | |
| MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA | TODOS LOS COLEGIOS MUNICIPALES | |
| PANELES SOLARES COLEGIO RAFAEL SOTOMAYOR | AV. LAS TRANQUERAS 726 LAS CONDES | |
| PANELES SOLARES COLEGIO LEONARDO DA VINCI | CERRO ALTAR N°6611 |
Salud
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
|---|---|---|
| HABILITACIÓN NUEVO VACUNATORIO | APOQUINDO 6060 | |
| HABILITACIÓN DEPENDENCIAS PARAMEDICOS Y TENS AMBULANCIA SAPU ARIZTÍA | LA ESCUELA 1229 | |
| HABILITACIÓN DEPENDENCIAS PERSONAL DE ASEO CESFAM ARIZTÍA | PAUL HARRIS 1140 | |
| MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA | TODOS LOS CENTROS DE SALUD |
Parques y Jardines
DESCRIPCIÓN DE LA OBRALUGARPROCESO PARTICIPATIVOESTADOJUEGO MODULAR INFANTIL MODELO A.1.1PLAZA DUQUECO/LOLCO/LAMPA/RUCALHUE![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO A.1.6PARQUE FUEGUINOS![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO A.1.6PLAZA YOLANDA ![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO A.1.7PLAZA PINARES/LAS TRANQUERAS![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO A.1.7PICA B![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO B.1.7VILLA SAN LUIS 1![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO B.1.7PARQUE CHARLES HAMILTON![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO B.1.7PLAZA PICA C (ENTRE ZARAGOZA Y A. DE CAMARGO)![]()
JUEGO MODULAR INFANTIL MODELO D.1.13PLAZA RÚSTICA![]()
SET JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES IQUEBRADA HONDA![]()
SET JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES IPLAZA PICA D![]()
SET JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES IIPARQUE QUEBRADA HONDA![]()
SET JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES IIPARQUE JUAN PABLO II![]()
JUEGO INFANTIL PLATAFORMA SALTOPLAZA DOMINGO BONDI![]()
JUEGO INFANTIL PLATAFORMA SALTOPLAZA LAS CONDESAS![]()
SET DEPORTIVO IPARQUE PRESIDENTE ERRÁZURIZ![]()
SET DEPORTIVO IIPLAZA COLÓN CON DIAGUITAS![]()
SET DEPORTIVO IIIPLAZA COMBATTE DE LA CONCEPCIÓN![]()
TOLDO SOMBRA IPLAZA PATRICIA ![]()
TOLDO SOMBRA IIPLAZA ALHUE C![]()
TOLDO SOMBRA IIIPLAZA PARINACOTA B![]()
ZONA CANINA IPLAZA NUESTRA SEÑORA DE LORETO (EL GOLF)![]()
ZONA CANINA IIPLAZA LORETO![]()
MEJORAMIENTO PLAZA ROTONDA ATENASPROYECTO DPJ![]()
![]()
Medio ambiente y Aseo
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LOS DOMINICOS/VILANOVA, LADO NOR-PONIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | TOMAS MORO/IMPERIAL | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LOLCO/RUCALHUE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LOLCO/HERMANOS NEUT LATOUR | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LOLCO/ FLORENCIO BARRIOS, LADO NOR-ORIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | PRESIDENTE RIESCO/GERÓNIMO DE ALDERETE, ESQUINA NOR-ORIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | PRESIDENTE RIESCO/NANSEN | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | AV. LAS CONDES/LORENZO DE MEDECIS | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | BOCACCIO/FILIPO LIPPI | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LAS TRANQUERAS/PRESIDENTE RIESCO | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | LA POSADA 13823, FRENTE COLEGIO SAINT ANDREW | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | CAMPANARIO 455, FRENTE COLEGIO MIGUEL ARCANGEL | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | ESTORIL/PAUL HARRIS, ESQUINA SUR_ORIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | CAMINO EL ALBA/FRANCISCO BULNES, ESQUINA NOR-PONIENTE, FRENTE AGUAS CORDILLERA | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | PAUL HARRIS /ESTORIL, ESQUINA SUR-ORIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | PADRE HURTADO/PJE. PADRE HURTADO FRENTE AL 240 | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | SAN RAMON ENTRE GENERAL BLANCHE Y QUEBRADA HONDA, ESQUINA PONIENTE | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | VITAL APOQUINDO 1100, FRENTE HOSPITAL DIPRECA | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | CRISTOBAL COLÓN/PAUL HARRIS, ESQUINA SUR-ORIENTE, FRENTE CC PADRE HURTADO | |
| INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA | PATRICIA/PICHIDANGUI, | |
| ENTREGA DE 1200 CONTENEDORES DE 100 LITROS AMARILLOS PARA RECICLAJE | EN LAS 25 UNIDADES VECINALES DE LA COMUNA | |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PUNTO VERDE | CERRO COLORADO N°5051 |
Pavimentos
DESCRIPCIÓN DE LA OBRALUGARESTADORECARPETEOS ASFÁLTICOSMANQUEHUE SUR – ENTRE COLON Y BILBAO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSCRISTOBAL COLON ( 1ª PISTA) – ENTRE MANQUEHUE Y SEBASTIAN EL CANO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSPADRE HURTADO SUR (2 PISTAS) – ENTRE NUEVA BILBAO Y ACCESO CENTRO DEPORTIVO IVAN ZAMORANO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSMANQUEHUE NORTE (3 PISTAS) – ENTRE LATERAL KENNEDY Y CERRO COLORADO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSMANQUEHUE NORTE (1A PISTA) – ENTRE CERRO EL PLOMO Y LOS MILITARES
RECARPETEOS ASFÁLTICOSSAN CRESCENTE (AMBAS PISTAS) – ENTRE CALLAO Y APOQUINDO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSALONSO DE CÓRDOVA (AMBAS PISTAS) – ENTRE MANQUEHUE Y APOQUINDO
RECARPETEOS ASFÁLTICOSSAN DAMIÁN ( AMBAS PISTAS) – ENTRE PAUL HARRIS Y CHARLES HAMILTON
RECARPETEOS ASFÁLTICOSAV. LAS CONDES ENTRE 7210 – 7162
RECARPETEOS ASFÁLTICOSAV. LAS CONDES ENTRE LIBIA Y GILBERTO FUENZALIDA
RECARPETEOS ASFÁLTICOSAPOQUINDO SUR (1ª PISTA) ENTRE SAN PASCUAL Y LA CASTELLANA
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADAAPOQUINDO ENTRE SAN PASCUAL Y EVARISTO LILLO
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADAJOSE DE MORALEDA # 4834
PASEOS PEATONALESAV. LAS CONDES – ENTRE BELÉN Y LOS BARBENCHOS
PASEOS PEATONALESFLORENCIO BARRIOS – ENTRE VALENZUELA PUELMA Y BILBAO
TRATAMIENTO DE SELLOS DE JUNTAS Y GRIETASAV. VITACURA – ENCOMENDEROS Y PDTE. RIESCO
TRATAMIENTO DE SELLOS DE JUNTAS Y GRIETASAV. APOQUINDO NORTE – ENTRE GOLDA MEIR Y EL BOSQUE
TRATAMIENTO DE SELLOS DE JUNTAS Y GRIETASAV. APOQUINDO SUR – ENTRE TOBALABA Y MÁLAGA
ACCESIBILIDAD – PASOS RODADOSCAMINO EL ALBA ENTRE CARDENAL NEWMAN Y PADRE HURTADO
ACCESIBILIDAD – PASOS RODADOSCAMINO OTOÑAL, EL ALBA, LAS FLORES Y LA FUENTE
ACCESIBILIDAD – PASOS RODADOSCERRO ALTAR N°6611
ACCESIBILIDAD – PASOS RODADOSPAUL HARRIS ENTRE CAMINO EL ALBA Y ACCESO SPA EL ALBA
ACCESIBILIDAD – REJILLAS CICLOINCLUSIVASDIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA (FRANCISCO BULNES CORREA, SAN CARLOS, RIESCO, Y OTROS POR DEFINIR)
MANTENCIÓN DE PAVIMENTOSDIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA – A SOLICITUD![]()
Conectividad
DESCRIPCIÓN DE LA OBRALUGARPROCESO PARTICIPATIVOESTADOPOSTES INTELIGENTESVISVIRI /ZARAGOZA![]()
POSTES INTELIGENTESPARQUE LOS DOMINICOS![]()
POSTES INTELIGENTESTORRE FLEMING / TOMÁS MORO![]()
POSTES INTELIGENTESTOMÁS MORO / LOICO![]()
POSTES INTELIGENTESVESPUCIO / APOQUINDO![]()
POSTES INTELIGENTESAUGUSTO LEGUÍA / DON CARLOS![]()
POSTES INTELIGENTESPAUL HARRIS/ ATACAMEÑOS![]()
POSTES INTELIGENTESCHARLES HAMILTON / LO FONTECILLA![]()
POSTES INTELIGENTESPLAZA SOR LAURA ROSA![]()
POSTES INTELIGENTESTOCONCE/ CHAPIQUIÑA![]()
POSTES INTELIGENTESVESPUCIO / APOQUINDO NORORIENTE![]()
POSTES INTELIGENTESPLAZA RÚSTICA SAN CARLOS DE APOQUINDO![]()
POSTES INTELIGENTESSÁNCHEZ FONTECILLA / LA NIÑA![]()
POSTES INTELIGENTESLAS HOJAS / LAS VERTIENTES![]()
REFUGIOS INTELIGENTECOLÓN / PAUL HARRIS![]()
REFUGIOS INTELIGENTEBILBAO / TOMÁS MORO![]()
REFUGIOS INTELIGENTEAV. KENNEDY / G. DE ALDERETE![]()
REFUGIOS INTELIGENTEAV. KENNEDY / LAS TRANQUERAS![]()
REFUGIOS INTELIGENTELAS CONDES / CANTAGALLO![]()
REFUGIOS INTELIGENTELAS CONDES / SAN FRANCISCO DE ASÍS![]()
REFUGIOS INTELIGENTEBILBAO/ ALCÁNTARA![]()
REFUGIOS INTELIGENTEMANUEL BARRIOS / VESPUCIO![]()
REFUGIOS INTELIGENTEAV. LAS CONDES / SAN JOSÉ DE LA SIERRA![]()
ZONA WIFIPARQUE ARAUCANO![]()
ZONA WIFIPARQUE LOS DOMINICOS![]()
ZONA WIFIPARQUE SANTA ROSA DE APOQUINDO![]()
![]()