Centro Deportivo Spa Cerro Apoquindo
Vital Apoquindo 700
El Centro Deportivo Spa Cerro Apoquindo fomenta la práctica del deporte en sus dimensiones formativa y recreativa, ofreciendo una variada programación de actividades que potencian las habilidades físicas y promueven el bienestar integral de sus usuarios. Con servicios como piscina, clases dirigidas, sala fitness, masajes, sala de vapor y sauna, se presenta como un espacio abierto y accesible para toda la comunidad, orientado a fortalecer la salud física y mental en un entorno acogedor y de calidad.



Valores
Pase Diario SPA (piscina, máquinas, sauna y vapor):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $6.700.
- Sin Tarjeta Vecino: $13.500.
Masajes, por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $16.900.
- Sin Tarjeta Vecino: $29.300.
Pase diario SPA con masaje (sauna y vapor con masaje), por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $22.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Valor mensual por uso del Centro Deportivo para Adultos Mayores:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $39.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $79.00.
Natación para niños y niñas:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, sauna y vapor:
(8 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
(12 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $37.200.
- Sin Tarjeta Vecino: $73.300.
Plan Weekend (Sábado y Domingo) (8 pases en 30 días):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $24.800.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Instalaciones y equipamiento
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de Spinning
- Sala de clases dirigidas
- Piscina semi olímpica temperada, con seis pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturantes.
- Estacionamientos
Clases
Lunes
| INICIO | LUNES | ||||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | PILATES | SPINNING | NAT. INT. AV. ADULTOS | ||
| 8:00 | DYNAMIC YOGA | NAT. BÁS/INTER | |||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BODY COMBAT | YOGA EN AGUA | |||
| 11:00 | GAP | AQUA CIRCUIT | |||
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | HIDDRIGIMNASIA | ||
| 13:00 | NAT. BÁS/INTER | ||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | NAT.KIDS bás/inter 8 a 11 años | NAT.KIDS iniciacion / básico 5 a 7 años | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO | NAT.KIDS básico/ interemdio 12 a 15 años | |||
| 18:00 | PILATES | AQUA FULL | |||
| 19:00 | GAP | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | ||
| 20:00 | ENTRENA. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | ||
Martes
| INICIO | MARTES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | ||||
| 7:00 | NAT. BASICA ADULTOS | |||
| 8:00 | NAT. BÁS/INTER | |||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
| 10:00 | DYNAMIC YOGA | HIDROGIMNASIA | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | CROSS TRAINING | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | NAT.KIDS inter / avanzado 8 a 11 años | NAT.KIDS inter / avan 5 a 7 años | ||
| 17:00 | NAT.KIDS intermedio / avanzado 12 a 15 años | |||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Miércoles
| INICIO | MIÉRCOLES | ||||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |||
| 6:30 | |||||
| 7:00 | PILATES | SPINNING | NAT. INT. AV. ADULTOS | ||
| 8:00 | DYNAMIC YOGA | NAT. BÁS/INTER | |||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BODY COMBAT | YOGA EN AGUA | |||
| 11:00 | GAP | AQUA CIRCUIT | |||
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | HIDDRIGIMNASIA | ||
| 13:00 | NAT. BÁS/INTER | ||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | NAT.KIDS bás/inter 8 a 11 años | NAT.KIDS iniciacion / básico 5 a 7 años | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO | NAT.KIDS básico/ interemdio 12 a 15 años | |||
| 18:00 | PILATES | AQUA FULL | |||
| 19:00 | GAP | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | ||
| 20:00 | ENTRENA. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | ||
Jueves
| INICIO | JUEVES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | ||||
| 7:00 | NAT. BASICA ADULTOS | |||
| 8:00 | NAT. BÁS/INTER | |||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
| 10:00 | DYNAMIC YOGA | HIDROGIMNASIA | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | CROSS TRAINING | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | NAT.KIDS inter / avanzado 8 a 11 años | NAT.KIDS inter / avan 5 a 7 años | ||
| 17:00 | NAT.KIDS intermedio / avanzado 12 a 15 años | |||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Viernes
| INICIO | VIERNES | ||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |
| 6:30 | |||
| 7:00 | PILATES | SPINNING | NAT. INT. AV. ADULTOS |
| 8:00 | DYNAMIC YOGA | NAT. BÁS/INTER | |
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA |
| 10:00 | BODY COMBAT | AQUA FULL | |
| 11:00 | GAP | AQUA CIRCUIT | |
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | AQUA FULL |
| 13:00 | DYNAMIC YOGA | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | BAILE ENTRETENIDO | ||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | |
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER |
| 20:00 | |||
Sábado
| INICIO | SÁBADO | ||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | |
| 6:30 | |||
| 7:00 | CERRADO | ||
| 8:00 | |||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | NAT BÁSICA ADULTOS | |
| 10:00 | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 11:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | HIDROGIMNASIA |
| 12:00 | ZUMBA | AQUA FULL | |
| 13:00 | |||
Horario:
Lunes a viernes de 6:30 a 21:00 horas. Sábado de 8:30 a 14:00 horas. Domingo: cerrado.