Centro Deportivo Rolf Nathan
Reina Astrid Nº 879, Las Condes.
El Gimnasio-Spa de Las Condes, ubicado en Reina Astrid N° 879, es un espacio integral pensado para el bienestar físico y mental de la comunidad. Sus instalaciones están diseñadas para promover la actividad deportiva, el autocuidado y un estilo de vida saludable, contribuyendo de manera activa a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Este recinto cuenta con piscina, clases dirigidas, sala fitness, servicios de masajes, sala de vapor y sauna, ofreciendo una experiencia completa de salud y relajación en un entorno cómodo, moderno y acogedor.
Te invitamos a vivir una experiencia de bienestar integral en nuestro Gimnasio-Spa.






Valores
Pase Diario SPA (piscina, máquinas, sauna y vapor):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $6.700.
- Sin Tarjeta Vecino: $13.500.
Masajes, por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $16.900.
- Sin Tarjeta Vecino: $29.300.
Pase diario SPA con masaje (sauna y vapor con masaje), por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $22.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Valor mensual por uso del Centro Deportivo para Adultos Mayores:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $39.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $79.00.
Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, sauna y vapor:
(8 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
(12 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $37.200.
- Sin Tarjeta Vecino: $73.300.
Plan Weekend (Sábado y Domingo) (8 pases en 30 días):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $24.800.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de clases dirigidas.
- Piscina semi olímpica temperada, con cinco pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturante.
- Sala de Spinning
- Estacionamientos.
- Guardias de seguridad.
| INICIO | LUNES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NATACIÓN INICIACION | |||
| 16:00 | PILATES | |||
| 17:00 | YOGA | |||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN AVANZADO | ||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | MARTES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 08:00 | YOGA | |||
| 09:00 | BAILE ENTRET. | AQUA RESIST | ||
| 10:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 11:00 | PILATES | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN INICIACION | ||
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV MEDIO | ||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | CROSS TRAINING | NAT. INTER-AVANZADO NIÑOS 12-15 AÑOS | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | NATACIÓN AVANZADO | |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | MIERCOLES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. BASICO NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | YOGA | NAT. BASICO NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN AVANZADO | ||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | JUEVES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 08:00 | YOGA | |||
| 09:00 | BAILE ENTRET. | AQUA RESIST | ||
| 10:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 11:00 | PILATES | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN INICIACION | ||
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV MEDIO | ||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | CROSS TRAINING | NAT. INT.AVAN. NIÑOS 12-15 AÑOS | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | NATACIÓN AVANZADO | |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | VIERNES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. BASICO NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | YOGA | NAT. BASICO NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA |
| INICIO | SÁBADO | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | BAILE TROPICAL | YOGA AGUA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | AQUA FITNESS | |
| 11:00 | ENTRENA. FUNCIO. | AQUA FITNESS | ||
| 12:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 |
Instalaciones y equipamiento
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de clases dirigidas.
- Piscina semi olímpica temperada, con cinco pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturante.
- Sala de Spinning
- Estacionamientos.
- Guardias de seguridad.
Programación de clases - enero 2026
Lunes
| INICIO | LUNES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | NADO LIBRE | |||
| 7:00 | PILATES | NADO LIBRE | ||
| 8:00 | SPINNING | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT | |
| 9:00 | CARDIO FITNESS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA | |
| 10:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | AQUA FULL | |
| 11:00 | PILATES | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA | |
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | NADO LIBRE | YOGA AGUA |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN INICIACION ADULTO | ||
| 16:00 | PILATES | NADO LIBRE | ||
| 17:00 | YOGA | NADO LIBRE | ||
| 18:00 | ZUMBA | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD | |
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | NADO LIBRE | AQUARESIST |
Martes
| INICIO | MARTES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | NADO LIBRE | |||
| 7:00 | PILATES | SPINNING | NADO LIBRE | |
| 8:00 | YOGA | NADO LIBRE | ||
| 9:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | AQUA RESIST | |
| 10:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | HIDRO-GIMNASIA |
| 11:00 | PILATES | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. NICOLÁS | NADO LIBRE | NATACIÓN INICIACIÓN | |
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV | ||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | ||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO. NIÑOS 8 a 11 años | ||
| 17:00 | NADO LIBRE | NAT. INT-AVA.NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRETETENIDO | NADO LIBRE | ||
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | NADO LIBRE | AQUARESIST |
Miércoles
| INICIO | MIÉRCOLES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | NADO LIBRE | |||
| 7:00 | PILATES | NADO LIBRE | ||
| 8:00 | SPINNING | NADO | AQUA CIRCUIT | |
| 9:00 | CARDIO FITNESS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA | |
| 10:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | AQUA FULL | |
| 11:00 | PILATES | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA PAULA | |
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | NADO LIBRE | YOGA AGUA |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. BASICO NIÑOS 5 A 7 años PAMELA | ||
| 16:00 | PILATES | NADO LIBRE | NAT. INICIACION NIÑOS 8 a 11 años | |
| 17:00 | YOGA | NADO LIBRE | NAT.BASICO .NIÑOS 12-15 años | |
| 18:00 | ZUMBA | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD | |
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | NADO LIBRE | AQUARESIST |
Jueves
| INICIO | JUEVES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | NADO LIBRE | |||
| 7:00 | PILATES | SPINNING | NADO LIBRE | |
| 8:00 | YOGA | NADO LIBRE | ||
| 9:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | AQUA RESIST | |
| 10:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | HIDRO-GIMNASIA |
| 11:00 | PILATES | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT SONIA | |
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | NATACIÓN INICIACION | |
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV MEDIO | ||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | ||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO. NIÑOS 8 a 11 años | ||
| 17:00 | NADO LIBRE | NAT. INT-AVA.NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRETETENIDO | NADO LIBRE | ||
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | NADO LIBRE | AQUARESIST |
Viernes
| INICIO | VIERNES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | NADO LIBRE | |||
| 7:00 | PILATES | NADO LIBRE | ||
| 8:00 | SPINNING | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT | |
| 9:00 | CARDIO FITNESS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA | |
| 10:00 | BAILE ENTRETENIDO | NADO LIBRE | AQUA FULL | |
| 11:00 | PILATES SONIA | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRETENIDO | SPINNING | NADO LIBRE | YOGA AGUA |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. BÁSICO NIÑOS 5 A 7 años | ||
| 16:00 | PILATES | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 8 a 11 años | ||
| 17:00 | YOGA | NADO LIBRE | NAT.BÁSICO .NIÑOS 12-15 años | |
| 18:00 | ZUMBA CECILIA | NADO LIBRE | ||
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | SPINNING | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA |
| 20:00 | ZUMBA | NADO LIBRE | ||
Sábado
| INICIO | SÁBADO | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | NADO LIBRE | |||
| 9:00 | ZUMBA | NADO LIBRE | YOGA AGUA | |
| 10:00 | ZUMBA | SPINNING | NADO LIBRE | AQUA FITNESS |
| 11:00 | ENTREN FUNCIONAL | NADO LIBRE | AQUA FITNESS | |
| 12:00 | PILATES | SPINNING | NADO LIBRE | |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
Programación de clases - febrero 2026
Lunes
| INICIO | LUNES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 10:00 | PILATES | AQUA FITNESS | ||
| 11:00 | GAP | SPINNING | NATACIÓN BAS-INTER | |
| 12:00 | ZUMBA | AQUA FULL | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Martes
| INICIO | MARTES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 10:00 | PILATES | AQUA FITNESS | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO | SPINNING | NATACIÓN BAS-INTER | |
| 12:00 | CROSS TRAINING | AQUA FULL | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | GAP | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Miércoles
| INICIO | MIÉRCOLES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 10:00 | PILATES | AQUA FITNESS | ||
| 11:00 | GAP | SPINNING | NATACIÓN BAS-INTER | |
| 12:00 | ZUMBA | AQUA FULL | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Jueves
| INICIO | JUEVES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 10:00 | PILATES | AQUA FITNESS | ||
| 11:00 | ACOND. FISÍCO | SPINNING | NATACIÓN BAS-INTER | |
| 12:00 | CROSS TRAINING | AQUA FULL | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | GAP | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Viernes
| INICIO | VIERNES | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 6:30 | ||||
| 7:00 | ||||
| 8:00 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 10:00 | PILATES | AQUA FITNESS | ||
| 11:00 | GAP | SPINNING | NATACIÓN BAS-INTER | |
| 12:00 | ZUMBA | AQUA FULL | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 19:00 | ZUMBA | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 20:00 | ENTREN. FUNCIONAL | SPINNING | AQUA FULL | |
Sábado
| INICIO | SÁBADO | |||
| MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | PISCINA | |
| 7:00 | ||||
| 8:30 | ||||
| 9:00 | ENTREN. FUNCIONAL | NAT BASICA ADULTOS | ||
| 10:00 | PILATES | SPINNING | NAT. BÁS/INTER | |
| 11:00 | ZUMBA | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 12:00 | ZUMBA | AQUA FULL | ||
Dirección
Reina Astrid Nº 879, Las Condes.
Teléfono
229508361 / 229508357
Horario
Lunes a viernes de 6:30 a 21:00 horas. Sábado de 8:30 a 14:00 horas. Domingo: cerrado.