Centro Deportivo Rolf Nathan
Reina Astrid Nº 879, Las Condes.
El Gimnasio-Spa de Las Condes, ubicado en Reina Astrid N° 879, es un espacio integral pensado para el bienestar físico y mental de la comunidad. Sus instalaciones están diseñadas para promover la actividad deportiva, el autocuidado y un estilo de vida saludable, contribuyendo de manera activa a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Este recinto cuenta con piscina, clases dirigidas, sala fitness, servicios de masajes, sala de vapor y sauna, ofreciendo una experiencia completa de salud y relajación en un entorno cómodo, moderno y acogedor.
Te invitamos a vivir una experiencia de bienestar integral en nuestro Gimnasio-Spa.






Valores
Pase Diario SPA (piscina, máquinas, sauna y vapor):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $6.700.
- Sin Tarjeta Vecino: $13.500.
Masajes, por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $16.900.
- Sin Tarjeta Vecino: $29.300.
Pase diario SPA con masaje (sauna y vapor con masaje), por sesión:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $22.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
Valor mensual por uso del Centro Deportivo para Adultos Mayores:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $39.500.
- Sin Tarjeta Vecino: $79.00.
Natación para niños y niñas:
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, sauna y vapor:
(8 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $31.600.
- Sin Tarjeta Vecino: $62.100.
(12 pases en 30 días)
- Con Tarjeta Vecino vigente: $37.200.
- Sin Tarjeta Vecino: $73.300.
Plan Weekend (Sábado y Domingo) (8 pases en 30 días):
- Con Tarjeta Vecino vigente: $24.800.
- Sin Tarjeta Vecino: $45.100.
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de clases dirigidas.
- Piscina semi olímpica temperada, con cinco pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturante.
- Sala de Spinning
- Estacionamientos.
- Guardias de seguridad.
| INICIO | LUNES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NATACIÓN INICIACION | |||
| 16:00 | PILATES | |||
| 17:00 | YOGA | |||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN AVANZADO | ||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | MARTES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 08:00 | YOGA | |||
| 09:00 | BAILE ENTRET. | AQUA RESIST | ||
| 10:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 11:00 | PILATES | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN INICIACION | ||
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV MEDIO | ||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | CROSS TRAINING | NAT. INTER-AVANZADO NIÑOS 12-15 AÑOS | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | NATACIÓN AVANZADO | |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | MIERCOLES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. BASICO NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | YOGA | NAT. BASICO NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN AVANZADO | ||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | JUEVES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 08:00 | YOGA | |||
| 09:00 | BAILE ENTRET. | AQUA RESIST | ||
| 10:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 11:00 | PILATES | AQUA CIRCUIT | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | NATACIÓN INICIACION | ||
| 13:00 | YOGA AGUA | NATACIÓN NIV MEDIO | ||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. BASICO NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | CROSS TRAINING | NAT. INT.AVAN. NIÑOS 12-15 AÑOS | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | NATACIÓN AVANZADO | |
| 20:00 | BODY COMBAT | SPINNING | AQUA RESIST |
| INICIO | VIERNES | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | PILATES | |||
| 08:00 | YOGA | SPINNING | AQUA CIRCUIT | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS | HIDROGIMNASIA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | AQUA FULL | ||
| 11:00 | PILATES | HIDROGIMNASIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | YOGA AGUA | |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | NAT. BASICO NIÑOS 5 a 7 años | |||
| 16:00 | PILATES | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 8 a 11 AÑOS | ||
| 17:00 | YOGA | NAT. BASICO NIÑOS 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. | |||
| 19:00 | ENTRENA. FUNCIO. | SPINNING | HIDROGIMNASIA | |
| 20:00 | ZUMBA |
| INICIO | SÁBADO | |||
|---|---|---|---|---|
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | BAILE TROPICAL | YOGA AGUA | ||
| 10:00 | BAILE ENTRET. | SPINNING | AQUA FITNESS | |
| 11:00 | ENTRENA. FUNCIO. | AQUA FITNESS | ||
| 12:00 | PILATES | SPINNING | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 |
Instalaciones y equipamiento
- Gimnasio equipado con máquinas de fuerza, cardio, bancos y pesas.
- Sala de clases dirigidas.
- Piscina semi olímpica temperada, con cinco pistas para nado libre.
- Piscina de relajación con chorros descontracturante.
- Sala de Spinning
- Estacionamientos.
- Guardias de seguridad.
Programación de clases - marzo 2026
Lunes
| INICIO | LUNES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | NADO LIBRE | |||
| 07:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 08:00 | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT JENNIFER | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS NICOLÁS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA JENNIFER | |
| 10:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | NADO LIBRE | AQUA FULL PAULA | |
| 11:00 | PILATES SONIA | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA PAULA | |
| 12:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | YOGA AGUA MARCELO |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN INICIACION ADULTO PAMELA | ||
| 16:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 17:00 | YOGA MARCELO | NADO LIBRE | ||
| 18:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD EDUARDO | ||
| 19:00 | ENTREN FUNC DANIEL CAYO | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA HILDA |
| 20:00 | ZUMBA LUIS | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | AQUARESIST PABLO |
Martes
| INICIO | MARTES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | NADO LIBRE | |||
| 07:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 08:00 | YOGA MARCELO | NADO LIBRE | ||
| 09:00 | BAILE ENTRET. NICOLÁS | NADO LIBRE | AQUA RESIST CLAUDIA | |
| 10:00 | ENTREN FUNC NICOLÁS | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | HIDRO-GIMNASIA CLAUDIA |
| 11:00 | PILATES CLAUDIA | AQUA CIRCUIT SONIA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. NICOLÁS | YOGA AGUA MARCELO | NATACIÓN INICIACION CLAUDIA | |
| 13:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN NIV MEDIO CLAUDIA | ||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años HILDA | ||
| 16:00 | PILATES PAMELA | NAT. BASICO. NIÑOS 8 a 11 años HILDA | ||
| 17:00 | NADO LIBRE | NAT. INT-AVA.NIÑOS EDUARDO 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. MICHEL | NADO LIBRE | ||
| 19:00 | ENTREN FUNC NICOLÁS | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD EDUARDO |
| 20:00 | BODY COMBAT OSCAR | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | AQUARESIST HILDA |
Miércoles
| INICIO | MIÉRCOLES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | NADO LIBRE | |||
| 07:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 08:00 | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT JENNIFER | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS NICOLÁS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA JENNIFER | |
| 10:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | NADO LIBRE | AQUA FULL PAULA | |
| 11:00 | PILATES SONIA | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA PAULA | |
| 12:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | YOGA AGUA MARCELO |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. BASICO NIÑOS 5 A 7 años PAMELA | ||
| 16:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | NAT. INICIACION NIÑOS 8 a 11 años HILDA | |
| 17:00 | YOGA MARCELO | NADO LIBRE | NAT.BASICO .NIÑOS 12-15 años HILDA | |
| 18:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD EDUARDO | ||
| 19:00 | ENTREN FUNC DANIEL CAYO | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA HILDA |
| 20:00 | ZUMBA LUIS | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | AQUARESIST PABLO |
Jueves
| INICIO | JUEVES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | NADO LIBRE | |||
| 07:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 08:00 | YOGA MARCELO | NADO LIBRE | ||
| 09:00 | BAILE ENTRET. NICOLÁS | NADO LIBRE | AQUA RESIST CLAUDIA | |
| 10:00 | ENTREN FUNC NICOLÁS | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | HIDRO-GIMNASIA CLAUDIA |
| 11:00 | PILATES CLAUDIA | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT SONIA | |
| 12:00 | BAILE ENTRET. NICOLÁS | YOGA AGUA MARCELO | NATACIÓN INICIACION CLAUDIA | |
| 13:00 | NADO LIBRE | NATACIÓN NIV MEDIO CLAUDIA | ||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. INICIACIÓN NIÑOS 5 a 7 años HILDA | ||
| 16:00 | PILATES PAMELA | NAT. BASICO. NIÑOS 8 a 11 años HILDA | ||
| 17:00 | NADO LIBRE | NAT. INT-AVA.NIÑOS EDUARDO 12-15 años | ||
| 18:00 | BAILE ENTRET. MICHEL | NADO LIBRE | ||
| 19:00 | ENTREN FUNC NICOLÁS | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | NATACIÓN AVANZAD EDUARDO |
| 20:00 | BODY COMBAT OSCAR | SPINNING EDGARDO | NADO LIBRE | AQUARESIST HILDA |
Viernes
| INICIO | VIERNES | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | NADO LIBRE | |||
| 07:00 | PILATES PAMELA | NADO LIBRE | ||
| 08:00 | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | AQUA CIRCUIT JENNIFER | |
| 09:00 | CARDIO FITNESS NICOLÁS | NADO LIBRE | HIDRO- GIMNASIA JENNIFER | |
| 10:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | NADO LIBRE | AQUA FULL PAULA | |
| 11:00 | PILATES SONIA | HIDROGIMNASIA PAULA | ||
| 12:00 | BAILE ENTRET. TATIANA | SPINNING ALEJANDRO | NADO LIBRE | YOGA AGUA MARCELO |
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
| 14:00 | NADO LIBRE | |||
| 15:00 | NADO LIBRE | NAT. BASICO NIÑOS 5 A 7 años PAMELA | ||
| 16:00 | PILATES PAMELA | NAT. INICIACION NIÑOS 8 a 11años HILDA | ||
| 17:00 | YOGA MARCELO | NADO LIBRE | NAT.BASICO .NIÑOS 12-15 años HILDA | |
| 18:00 | NADO LIBRE | |||
| 19:00 | ENTREN FUNC DANIEL CAYO | SPINNING GERAL | NADO LIBRE | HIDROGIMNASIA HILDA |
| 20:00 | ZUMBA LUIS | NADO LIBRE | ||
Sábado
| INICIO | SÁBADO | |||
| SALA MULTIUSO | SPINNING | PISCINA | ||
| 06:30 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | NADO LIBRE | |||
| 09:00 | NADO LIBRE | YOGA AGUA MARCELO | ||
| 10:00 | NADO LIBRE | AQUA FITNESS SONIA | ||
| 11:00 | NADO LIBRE | AQUA FITNESS SONIA | ||
| 12:00 | PILATES SONIA | NADO LIBRE | ||
| 13:00 | NADO LIBRE | |||
Dirección
Reina Astrid Nº 879, Las Condes.
Teléfono
229508361 / 229508357
Horario
Lunes a viernes de 6:30 a 21:00 horas. Sábado de 8:30 a 14:00 horas. Domingo: cerrado.