Plan Verano 2024
Estas obras se realizan durante la temporada estival en diferentes barrios y sectores principales de la comuna con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Desde enero comienzan a ejecutarse los trabajos de distintos sectores de Las Condes, enfocados en pavimentación, seguridad, luminaria, educación, salud, parques y jardines, entre otras.
A continuación, podrás conocer el listado con las trabajos y lugares donde se ejecutarán.
Reparación pavimentos, paseos y veredas
| CALLE | ENTRE CALLES |
|---|---|
| AV. APOQUINDO | HERNANDO DE MAGALLANES Y TOMÁS MORO |
| CAMINO EL ALBA | EL ALGARROBO Y PAUL HARRIS |
| GERONIMO DE ALDERETE | GASPAR DE LAS CASAS Y LOS MILITARES |
| ALONSO DE CORDOVA | ESQUINA PRESIDENTE RIESCO |
| PRESIDENTE RIESCO | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE Y YUNGAY |
| GERONIMO DE ALDERETE | CRUCE CON LOS MILITARES |
| CRISTOBAL COLON | INTERSECCIÓN HERNANDO DE MAGALLANES |
| AV. APOQUINDO | PEHUEN Y HERNANDO DE MAGALLANES |
| AV. CRISTOBAL COLON | GUERNICA Y GUIPUZCOA |
| CUELLO ROTONDA -TOMAS MORO | CUELLO TOMAS MORO NORORIENTE |
| GERONIMO DE ALDERETE | INTERSECCION GARCIA PICA |
| CAMINO EL ALBA | FRANCISCO BULNES CORREA Y CAMINO OTOÑAL |
| PAUL HARRIS | CHARLES HAMILTON Y ABADIA |
| A. FLEMING | TRES MARIAS Y PADRE HURTADO |
| ROTONDA ATENAS | ROTONDA |
| AV. CRISTOBAL COLON | INTERSECCION CON ALHUE |
| PAUL HARRIS | PAUL HARRIS INTERSECCION CON CAMINO EL ALBA |
| CAMINO LAS FLORES | INTERSECCION CON CAMINO LA FUENTE |
| PAUL HARRIS (PONIENTE) | ALMIRANTE SOUBLETTE Y RÍO GUADIANA |
| TAJAMAR (PISTA SUR) | ENCOMENDEROS YSAN SEBASTIÁN |
| PAUL HARRIS | ALMIRANTE SOUBLETTE Y RÍO GUADIANA |
| CAMINO LAS FLORES | PIEDRA ROJA Y CAMINO LA FUENTE |
| LAS CONDES 8416 | LAS AZALEAS Y ROSARIO ROSALES |
| TAJAMAR | ANDRES BELLO Y SANTA MARÍA |
| ALEXANDER FLEMING | INTERSECCION CON TRES MARIAS |
| CUELLO ROTONDA – IV CENTENARIO SUR | CUELLO IV CENTENARIO SUR |
| LAS CONDES | CURAMAVIDA Y VALLE ALEGRE |
| CRISTOBAL COLON 6684 | EL BERGARIN Y HERNANDO DE MAGALLANES |
| ISIDORA GOYENECHEA | AL ORIENTE DE LA PASTORA |
| ESTORIL | AL NORTE DE PAUL HARRIS |
| CAMINO LAS FLORES | PIEDRA ROJA Y CAMINO LA FUENTE |
| TAJAMAR (PISTA CENTRAL) | ENCOMENDEROS YSAN SEBASTIÁN |
| ROTONDA ATENAS | ROTONDA |
| LAS CONDES 7026 | LAS CLARISAS Y BELÉN |
| IV CENTENARIO 776 | EL CHAHUAL Y LA GOLETA |
| APOQUINDO | TALAVERA DE LA REINA Y VILANOVA |
| GERONIMO DE ALDERETE | AL LLEGAR A PRESIDENTE RIESCO |
| AV. PADRE HURTADO | INTERSECCION CON CIRCULO DE APOLO |
| MANQUEHUE SUR | INTERSECCION CON CABILDO |
| CAMINO LAS FLORES | INTERSECCION CON MIRASOL |
| AV. PADRE HURTADO (LADO PONIENTE) | GENERAL BLANCHE Y CIRCULO APOLO |
| PAUL HARRIS 8240 | CHARLES HAMILTON Y ABADIA |
| CUELLO ROTONDA – IV CENTENARIO NORTE | CUELLO IV CENTENARIO NORTE |
| VITAL APOQUINDO 1520 | PAUL HARRIS Y MARISOL |
| CUELLO ROTONDA -TOMAS MORO | CUELLO TOMAS MORO NORPONIENTE |
| CAMINO LAS FLORES | REPARACIÓN PAVIMENTOS, PASEOS Y VEREDASMIRASOL Y PIEDRA ROJA |
| CAMINO LAS FLORES | MIRASOL Y PIEDRA ROJA |
| MANQUEHUE SUR 1333 | INTERSECCION ELOIZA DIAZ |
| PAUL HARRIS (ORIENTE) | ALMIRANTE SOUBLETTE Y RÍO GUADIANA |
| TAJAMAR (PISTA NORTE) | ENCOMENDEROS YSAN SEBASTIÁN |
| GERONIMO DE ALDERETE | INTERSECCION CON PRESIDENTE RIESCO |
| PAUL HARRIS | ALMIRANTE SOUBLETTE Y RÍO GUADIANA |
| MANQUEHUE SUR 1333 | ALONSO DE CAMARGO Y DRA. ELOISA DIAZ |
| GERONIMO DE ALDERETE 560 | CIRCULO POLAR Y PUERTO WILLIAMS |
| GERONIMO DE ALDERETE 560 | ESQUINA PRESIDENTE RIESCO |
| MANQUEHUE SUR | INTERSECCION ELOIZA DIAZ |
| PAUL HARRIS NORTE (CUELLO) | ESTORIL Y RÍO MAULE |
Pavimentos sellos de juntas y grietas
| CALLE | ENTRE CALLES |
|---|---|
| APOQUINDO | TOMÁS MORO/LAS CONDES |
| PATAGONIA | APOQUINDO / PADRE HURTADO |
| GENERAL BLANCHE | PAUL HARRIS/VITAL APOQUINDO |
Reparación de paseos y veredas
| CALLE | ENTRE CALLES |
|---|---|
| REYES LAVALLE | EL ALCALDE / ENRIQUE FOSTER |
| ROSARIO NORTE | APOQUINDO Y PRESIDENTE RIESCO |
Paraderos
| CALLES | ESQUINA |
|---|---|
| LAS CONDES | CERRO SOMBRERO |
| LAS CONDES | ESQUINA ABADÍA |
| PADRE HURTADO | EL ALAMEIN 1 |
| PADRE HURTADO | BOCACCIO 1 |
| PADRE HURTADO | EDIMBURGO |
| PADRE HURTADO | PARANÁ 1 |
| PADRE HURTADO | PARANÁ 2 |
| PADRE HURTADO | BOCACCIO 2 |
| PADRE HURTADO | EL ALAMEIN 2 |
| PADRE HURTADO | ALTO LAS CONDES |
Colegios
Pintura, Reparaciones Menores de Instalaciones y Mantenimiento Baños y Luminarias
| COLEGIO | DIRECCIÓN |
|---|---|
| COLEGIO JUAN PABLO II | PATRICIA 9040, LAS CONDES |
| COLEGIO LAS CONDES | LAS CONDES 12125, LAS CONDES |
| CDA2 | CAMINO EL ALBA 10885, LAS CONDES |
| CDA1 | PAUL HARRIS SUR 1250, LAS CONDES |
| COLEGIO SAN FRANCISCO TP | COLON 9140, LAS CONDES |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA | CAMINO EL ALBA 9280, LAS CONDES |
| COLEGIO PAUL HARRIS | COLON 9188, LAS CONDES |
| COLEGIO SANTA MARÍA DE LAS CONDES | VÍA LÁCTEA 9308, LAS CONDES |
| COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR | TOMAS MORO 1651, LAS CONDES |
| JI LAS CONDES | MARTIN ALONZO PINZÓN 7333, LAS CONDES |
| JI CAMINO EL ALBA | CAMINO EL ALBA 9131, LAS CONDES |
| JI PATRICIA | PATRICIA 8960, LAS CONDES |
| JI GENERAL BLANCHE | GENERAL BLANCHE 11240, LAS CONDES |
| CASA FUTURO | LA ESCUELA 1231, LAS CONDES |
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI | CERRO ALTAR 6811, LAS CONDES |
Consultorios
Pintura, Reparaciones Menores de Instalaciones y Mantenimiento Baños y Luminarias
| CONSULTORIO | DIRECCIÓN |
|---|---|
| CESFAM ARIZTÍA | PAUL HARRIS 1140, LAS CONDES |
| CESFAM APOQUINDO | CERRO ALTAR 6611, LAS CONDES |
| NUEVO ASCENSOR – SAPU | PAUL HARRIS 1140, LAS CONDES |
| CEO | CERRO ALTAR 6611, LAS CONDES |
| RAM | RÍO LOA 8350, LAS CONDES |
| CENTRO DE IMÁGENES | CERRO ALTAR 6611, LAS CONDES |
| COSAM Y OFTALMOLOGÍA | JUAN PALAU 1940, LAS CONDES |
| LABORATORIO | PAUL HARRIS 1140, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | PAUL HARRIS 1603, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | EL PILLÁN 6582, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | RENATO SÁNCHEZ 3325, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | NUEVA BILBAO 9082, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | LOMA LARGA 823, LAS CONDES |
| MINICONSULTA | TONGOY 1289, LAS CONDES |
Juegos infantiles y toldos
Toldo Zona de Juegos
| PLAZA |
|---|
| PLAZA MARÍA LUISA BOMBAL |
| PLAZA BENEDICTINOS |
| PLAZA LA COMARCA |
| PLAZA AYQUINA/ AZCOTAN |
| PLAZA CERRO APOQUINDO |
| PLAZA FRAY BERNARDO |
| PLAZA CERRO CATEDRAL |
| PLAZA LUIS MATTE LARRAÍN |
| PLAZA RENACIMIENTO ITALIANO |
| PLAZA QUEBRADA HONDA 1Y2 |
| PLAZA HERMANOS CABOT |
| PLAZA PERÚ AMBAS ZONAS DE JUEGOS |
Juego Infantil
| PLAZA |
|---|
| PLAZA CIRCULO POLAR |
| PLAZA PERSEO |
Mejoramientos caniles
| PLAZA |
|---|
| CERRO NAVIDAD |
| RENACIMIENTO ITALIANO |
| LUIS MATTE LARRAÍN |
| LA CABAÑA |
Áreas verdes
Mejoramiento Áreas Verdes
| CALLE | ENTRE CALLES |
|---|---|
| PARQUE PRESIDENTE ERRÁZURIZ | AMÉRICO VESPUCIO Y SAN CRESCENTE |
| PASEO PATRIMONIAL PADRE HURTADO | GENERAL BLANCHE RÍO GUADIANA |