Plan Verano 2023
A continuación, podrás conocer el listado con las trabajos y lugares donde se ejecutarán.
Seguridad
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO ÁRABE/PDTE. RIESCO 6437 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE APOQUINDO/SANTA MAGDALENA SOFIA 277 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO LA VIRGEN DE POMPEYA/CAMINO EL ALBA 9113 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA DE LAS CONDES/AVDA. LAS CONDES 13349 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | THE SOUTHERN CROSS SCHOOL/AVDA. LAS CONDES 13525 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO COOCENDE/ZARAGOZA 8065 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL/CAMPANARIO 000 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO/PDTE. ERRAZURIZ 4055 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | VILLA MARIA ACADEMY/PDTE. ERRAZURIZ 3753 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE/LOS MILITARES 6640 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | LICEO RAFAEL SOTOMAYOR/REINA ASTRID 879 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO EMAUS/GERÓNIMO DE ALDERETE 481 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA/MARTIN DE ZAMORA 6395 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | WENLOCK SCHOOL/CARLOS PEÑA OTAEGUI 10880 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO QUIMAY/ISABEL LA CATÓLICA 4774 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO ALEXANDER FLEMING/AV. ALEJANDRO FLEMING 7315 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO ACHIGA COMEDUC/ALONSO DE CAMARGO 6615 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | INSTITUTO PRESIDENTE ERRAZURIZ/ALCÁNTARA 445 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO/LA PIEDAD 35 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | COLEGIO SAN JORGE DE LAS CONDES/TOMAS MORO 272 | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | PLAZA NAVIDAD (JEAN MERMOZ) | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | PLAZA CÍRCULO POLAR( CÍRCULO POLAR / PUERTO WILLIAMS) | |
POSTES INTELIGENTES COLEGIO PROTEGIDO | AVENIDA PLAZA 2390 |
Pavimentos
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE PLAZA CAROL URZUA Y LORENZO MEDECCI | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE ABADÍA Y CHARLES HAMILTON | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | CAMINO EL ALBA ENTRE CAMINO EL ALGARROBO Y AVENIDA PAUL HARRIS | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | CAMINO EL ALBA ENTRE PADRE HURTADO Y AVENIDA APOQUINDO | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA TOMÁS MORO ENTRE FLORENCIO BARRIOS HASTA ALONSO DE CAMARGO | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | CALLE TAJAMAR DESDE EL N°245 HASTA AV. VITACURA | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE SEBASTIAN EL CANO(4918) Y FÉLIX DE AMESTI (N°4784) | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE C. COLÓN N°4523 HASTA CALLE TADEO REYES (SEGUNDA PISTA PONIENTE A ORIENTE) | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE C. COLÓN N°4506 HASTA CALLE TADEO REYES(TERCERA PISTA NORPONIENTE) | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE VICENTE HUIDOBRO Y 8253 | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN ENTRE MÁLAGA HASTA ALCÁNTARA (INCLUYENDO CRUCE) | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE PADRE HURTADO Y ROSARIO ROSALES(PRIMERA PISTA) | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE ANDROMEDA HASTA BOCACCIO | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE GENERAL DIEGO ARACENA HASTA AVENIDA PADRE HURTADO | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE HOME CENTER Y CURAMAVIDA | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | AVENIDA LAS CONDES ENTRE SAN JOSÉ DE LA SIERRA Y QUINCHAMALI | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | CALLE CHESTERTON ENTRE TIZIANO Y AVENIDA APOQUINDO | |
RECARPETEOS ASFÁLTICOS | CALLE EL REGIDOR ENTRE REYES LAVALLE Y AVENIDA APOQUINDO | |
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADA | CALLE NUEVA LAS CONDES DESDE ALTURA 12261 HASTA CAMINO SAN FRANCISCO DE ASÍS | |
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADA | BARCELÓ CON LOS MILITARES | |
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADA | PASAJE JUAN ESTEBAN MONTERO | |
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADA | BARTOLOMÉ COLEONE | |
REPARACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN EN CALZADA | APOQUINDO N°2965 HASTA N°3001 | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO SAN JORGE | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO JUAN PABLO II Y JARDÍN INFANTIL MUNICIPAL | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO PAUL HARRIS-SAN FRANCISCO LOS DOMINICOS Y CENTRO DE APRENDIZAJE | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO SANTA MARIA DE LAS CONDES | |
MEJORAMIENTO RUTA ACCESIBLE EN COLEGIOS | COLEGIO CAMINO EL ALBA | |
RUTA ACCESIBLE (MEJORAMIENTO GUÍA Y BALDOSA) | APOQUINDO DESDE MAGDALENA HASTA EL BOSQUE | |
ENSANCHE CALZADA | PRIMERA ETAPA CALLE LOMA LARGA |
Intervención urbanas
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
PROYECTO URBANO PARQUE ARAUCANO | PISTA DE PATINAJE ROLLER |
Educación y Salud
DESCRIPCIÓN DE LA OBRALUGARESTADOHABILITACIÓN DE NUEVO JARDÍN INFANTIL Y NUEVA SALA CUNA GENERAL BLANCHEOBRAS DE REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO JUAN PABLO IIMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO SANTA MARÍA DE LAS CONDESMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO SIMÓN BOLÍVARMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO PAUL HARRISMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO LAS CONDESMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO LEONARDO DA VINCIMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO SAN FRANCISCO TPMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCOLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBAMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCENTRO DE APRENDIZAJE 1 (PAUL HARRIS SUR)MANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCENTRO DE APRENDIZAJE 2 (CAMINO EL ALBA)MANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDJARDÍN INFANTIL LAS CONDESMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDJARDÍN INFANTIL CAMINO EL ALBAMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDJARDÍN INFANTIL PATRICIAMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCESFAM APOQUINDOMANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN Y SALUDCESFAM ANÍBAL ARIZTÍANUEVO ASCENSORCESFAM ANÍBAL ARIZTÍAREMODELACIÓN SAPU LA ESCUELAINSTALACIÓN NUEVO BOX DE ATENCIÓN
Tránsito
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES | PC557-COLON/SANCHEZ FONTECILLA | |
MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES | PC515-COLON/A. VESPUCIO | |
MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES | PC517-COLON/LUIS ZEGERS | |
MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES | PC518-COLON/DOMINGO BONDI | |
MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES | PC519-COLON/MANQUEHUE |
Parques y Jardínes
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES | PLAZOLETA M.A. PINZON 6643 | |
INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES | V. SOCIAL CONDESAS 3 | |
INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES | V. SOCIAL CONDESAS 1 | |
INSTALACIÓN JUEGOS MODULARES | V. SOCIAL CONDESAS 2 | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS RESORTE PRIMERA INFANCIA | PLAZOLETA M.A. PINZON 6643 | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS RESORTE PRIMERA INFANCIA | PARQUE LOS DOMINICOS | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS RESORTE PRIMERA INFANCIA | PLAZOLETA CERRO TOLOLO | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | V. SOCIAL CONDESAS 4 | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | VILLA SAN LUIS 1 | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | MONTE GRANDE | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | VILLA SAN LUIS 2 | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | PLAZA MONROE CON IV CENTENARIO | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | PARQUE LOS DOMINICOS | |
INSTALACIÓN DE JUEGOS TRADICIONAL COLUMPIOS | PARQUE LOS CODOS | |
INSTALACIÓN JUEGO DE CUERDAS | PARQUE BILBAO | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZA CHARLES HAMILTON CAMPANARIO | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZA TARRAGONA | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZA LA CONTRALORIA | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PARQUE CHARLES HAMILTON | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZOLETA ALM MIGUEL A. | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZA CIRIO | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PLAZA PARQUE SANTA ROSA | |
INSTALACIÓN DE TOLDOS SOMBRA | PARQUE CERRO COLORADO |
Iluminación
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | RICHARD NEUTRA ENTRE LATERAL KENNEDY Y PRESIDENTE RIESCO | |
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | LOLCO ENTRE TOMÁS MORO Y FLORENCIO BARRIOS | |
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | LOLCO ENTRE HERMANOS NEUT LATOUR Y RUCALHUE | |
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | LA CUMBRE ENTRE SAN VICENTE FERRER Y ARTURO MATTE LARRAÍN | |
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | CAMINO LA FUENTE ENTRE CAMINO EL ALBA Y CARLOS PEÑA OTAEGUI | |
NUEVO PUNTO LUMÍNICO | PLAZA NAVIDAD, JEAN MERMOZ |
Medio ambiente y Aseo
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
INSTALACIÓN DE PAPELEROS EN LA VÍA PÚBLICA (60 NUEVOS PAPELEROS CIBELES) | SECTOR ENTRE PARQUE LOS DOMINICOS Y HERNANDO DE MAGALLANES |