Plan Verano 2021
Estas obras se realizan durante la temporada estival en diferentes barrios y sectores principales de la comuna con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Desde el 1 de enero comenzaron a ejecutarse los trabajos de distintos sectores de Las Condes, enfocados en pavimentación, seguridad, luminaria, educación, salud, parques y jardines, entre otras. Los invitamos a conocer los lugares y sectores que desde marzo tendrán cambios en beneficio de la comunidad.
A continuación, podrás conocer el listado con las trabajos y lugares donde se ejecutarán.
Seguridad
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
INSTALACIÓN DE 150 CÁMARAS CON GRABADORES EN 15 BARRIOS BAJO EL PROGRAMA “BARRIO PROTEGIDO”. | 15 CENTROS DE SEGURIDAD VECINAL | ![]() |
Tránsito
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
DEMARCACIONES | COMUNA | ![]() |
CICLOVÍA FLANDES | COLÓN – LATADÍA | ![]() |
CICLOVÍA LATADÍA | A. VESPUCIO – BILBAO | ![]() |
CICLOVÍA AVDA. PLAZA | SAN FCO. ASÍS – MONS. A. DEL PORTILLO | ![]() |
CICLOVÍA FCO. BULNES CORREA | EL ALBA – C. PEÑA. OTAEGUI. | ![]() |
CICLOVÍA SAN CARLOS DE APOQUINDO | SAN FCO. ASIS – C. PEÑA OTAEGUI. | ![]() |
CICLOVÍA CHARLES HAMILTON | CAMPANARIO – LA FUENTE | ![]() |
CICLOVIA LOS DOMINICOS | ROTONDA ATENAS – GRAL BLANCHE | ![]() |
CICLOVIA JUAN DE AUSTRIA | BILBAO – I. LA CATÓLICA | ![]() |
Iluminación
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | SAN SEBASTIÁN ENTRE ENCOMENDEROS Y EL BOSQUE | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | EBRO, ENTRE ENCOMENDEROS Y EL BOSQUE | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | CREMONA ENTRE GÉNOVA ORIENTE Y GÉNOVA PONIENTE | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | ENCOMENDEROS ENTRE VITACURA Y ROGER DE FLOR | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | ENRIQUE FOSTER ENTRE APOQUINDO Y REYES LAVALLE | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | SAN JUAN DE LA CRUZ ENTRE SAN JOSÉ DE LA SIERRA Y FINAL DE LA CALLE | ![]() |
NUEVOS PUNTOS LUMÍNICOS | PLAZA LAS LOMAS ESQUINA MIRAVALLE | ![]() |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 4 POSTES INTELIGENTES | EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA | ![]() |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 4 POSTES INTELIGENTES | EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA | ![]() |
Educación
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
MANTENCIÓN GENERAL CENTROS EDUCATIVOS | TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS (11) | ![]() |
APERTURA NUEVO COLEGIO MUNICIPAL DE LAS CONDES | AV. LAS CONDES 12125 | ![]() |
INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES | VARIOS COLEGIOS | ![]() |
Salud
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
RESIDENCIA MÉDICA SAPU | LA ESCUELA 1229 | ![]() |
MEJOREMIENTO DEPENDECIAS CONSULTORIO ARIZTÍA | PAUL HARRIS 1140 | ![]() |
MANTENCIÓN GENERAL CENTROS DE SALUD | TODOS LOS CENTROS | ![]() |
Desarrollo Comunitario
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
PROYECTO MICROBARRIOS | 5 COMUNIDADES (CERRO LA PARVA, TORRES DE APOQUINDO, IMAGO MUNDI, TORRES DE FLEMING Y TORRES BILBAO) | ![]() |
Parques y jardines
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
6 TOLDOS PARA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES | PLAZAS: BRASILIA, LOS CODOS, SAN PEDRO ATACAMA, CARACAS Y PARQUE J. PABLO II | ![]() |
ZONAS CANINAS | PARQUE BILBAO, PAUL HARRIS, SAN FRANCISCO CON GÉNOVA | ![]() |
ZONA DE ARGOLLAS | A DEFINIR | ![]() |
5 COLUMPIOS | PLAZAS: ZARAGOZA CON TOCONAO, 3 MARÍAS CON PTO. ARTURO, PLÉYADES, EL REMANSO | ![]() |
PARQUE INCLUSIVO | PARQUE MONTEGRANDE, PARQUE CERRO COLORADO, PARQUE LOS DOMINICOS, PARQUE CORDILLERA, PLATABANDA COLÓN – TONGOY | ![]() |
Medio ambiente y Aseo
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
PAPELEROS NUEVOS | POR DEFINIR | ![]() |
5.000 CONTENEDORES AMARILLOS DE RECICLAJE | ![]() |
|
Pavimentos
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
RECAPADOS | FLORENCIO BARRIOS DESDE BILBAO A FLEMING | ![]() |
RECAPADOS | DEL INCA DESDE LA CAPITANÍA A ROSA O’HIGGINS Y SAN PASCUAL | ![]() |
RECAPADOS | CRUCE AV.VITACURA CON ISIDORA GOYENECHEA | ![]() |
RECAPADOS | CRUCE AV. APOQUINDO CON IV CENTENARIO | ![]() |
RECAPADOS | CRUCE AV.LAS CONDES CON ESTORIL | ![]() |
RECAPADOS | CRUCE PADRE HURTADO CON FLEMING | ![]() |
ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN | OBRAS DE PASOS RODADOS PRESIDENTE ERRÁZURIZ ENTRE VESPUCIO Y SAN CRESCENTE | ![]() |
ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN | RECAMBIO REJILLAS CICLOINCLUSIVAS SECTOR EL GOLF | ![]() |
CONSERVACIÓN DE VÍA PÚBLLICA | EJECUCIÓN “PLAN MANO DE GATO” EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA | ![]() |
OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | MEJORA ESTACIONAMIENTOS PAUL HARRIS | ![]() |
OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | PASEO FLEMING | ![]() |
OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | HORMIGÓN CALZADA CAMINO LA VIÑA DESDE FRANCISCO DE ASÍS HASTA CAMINO LA VIÑA N° 1248 | ![]() |
Urbanismo Táctico
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|
SENDERO PARQUE CERRO CALÁN | CERRO CALÁN | ![]() |
PARQUE CERRO COLORADO | CALLE CERRO COLORADO (ENTRE AMERICO VESPUCIO Y ALONSO DE CORDOVA) | ![]() |
TRIÁNGULO PARQUE PADRE HURTADO | PARQUE PADRE HURTADO – VICENTE PEREZ ROSALES | ![]() |
HABILITACIÓN QUEBRADA DE RAMÓN | PARQUE PADRE HURTADO ORIENTE – VALENZUELA PUELMA | ![]() |
MEMORIAL COVID | PARQUE LOS DOMINICOS | ![]() |
LIMPIEZA LAGUNA, CONSTRUCCIÓN DECANTADOR Y ESTACIÓN DE BOMBEO | PARQUE PADRE HURTADO | ![]() |
PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO | PARQUE PADRE HURTADO | ![]() |