Plan Verano 2020
Con esta iniciativa, que se realizará durante los meses de enero y febrero, ejecutaremos las obras solicitadas por los vecinos, de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, este año estamos enfocados en el mantenimiento de calzadas, la construcción de nuevos paseos peatonales y mejorar accesos para hacer de Las Condes, una comuna más integradora. Asimismo, se mejorarán áreas verdes y se trabajará en un nuevo alumbrado público. Además de una infraestructura inteligente, que incluye la instalación de postes inteligentes a lo largo de la comuna.
La mejora en infraestructura y mantención preventiva en nuestros consultorios y colegios también serán obras claves en el Plan Verano 2020.
A continuación, podrás conocer el listado con las trabajos y lugares donde se ejecutarán.
Seguridad
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
POSTES INTELIGENTES | INSTALACIÓN DE 30 POSTES INTELIGENTES | VARIOS PUNTOS DE LA COMUNA |
Iluminación
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE WARREN SMITH | ENTRE APOQUINDO Y LOS MILITARES | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO LA FUENTE | ENTRE QUEBRADA HONDA Y CARLOS PEÑA OTAEGUI/td> | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALEJANDRO FLEMING | ENTRE FLORENCIO BARRIOS Y TOMÁS MORO | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALMIRANTE SOUBLETTE | ENTRE VITAL APOQUINDO Y PAUL HARRIS | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA VERDE ALEJANDRO FLEMING | VITAL APOQUINDO AL ORIENTE | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LOS POZOS | ENTRE IV CENTENARIO Y TOMÁS MORO | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL EN CALLE ALONSO DE CAMARGO | ENTRE PADRE HURTADO SUR Y VISVIRI | |
ALUMBRADO PÚBLICO | NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AV. DEL PARQUE | ENTRE SAN CARLOS APOQUINDO Y SANTOS APÓSTELES |
Colegios
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
HABILITACIÓN NUEVO JARDÍN INFANTÍL CAMINO EL ALBA | TERMINO DE OBRA Y ESPECILAIDADES, COMPRA DE MOBILIARIO. | CAMINO EL ALBA 9131 | |
COLEGIO JUAN PABLO II | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | PATRICIA 9040 | |
COLEGIO LEONARDO DA VINCI | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | CERRO ALTAR 6811 | |
COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA | REGULARIZACIÓN COLEGIO SAN FCO DE EL ALBA HC ANTE MINEDUC Y DOM | CAMINO EL ALBA 9280 | |
COLEGIO JUAN PABLO II | ESPACIOS ABIERTOS COLEGIO JUAN PABLO II | PATRICIA 9040 | |
COLEGIO SAN FRANCISCO DE EL ALBA HC | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CAMINO DEL ALBA 9280 | |
COLEGIO SAN FRANCISCO DE EL ALBA TP | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | AVDA. C. COLÓN 9140 | |
COLEGIO PAUL HARRIS | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | AVDA. C. COLÓN 9188 | |
COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | TOMÁS MORO 1651 | |
COLEGIO SANTA MARÍA | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | VÍA LÁCTEA 9308 | |
COLEGIO LEONARDO DA VINCI | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CERRO ALTAR 6811 | |
COLEGIO JUAN PABLO II | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | PATRICIA 9040 | |
CENTRO DE APRENDIZAJE I | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | PATRICIA 8960 | |
CENTRO DE APRENDIZAJE II | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CAMINO EL ALBA N° 10885 | |
CASA FUTURO | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | LA ESCUELA 1231 |
Salud
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
CAINF | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | PAUL HARRIS SUR 1250 | |
CESFAM APOQUINDO Y ARIZTÍA | RED DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | ||
CESFAM ARIZTÍA | NUEVOS BAÑOS Y CAMARINES CESFAM ARIZTÍA | PAUL HARRIS SUR 1140 | |
CESFAM ARIZTÍA | NUEVO MINICONUSLTORIO RENATO SANCHEZ | RENATO SÁNCHEZ 3325 | |
CESFAM APOQUINDO | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CERRO ALTAR 6611 | |
MARLIT | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURAA | CERRO ALTAR 6611 | |
CESFAM A. ARIZTÍA Y SAPU | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | PAUL HARRIS SUR 1140 | |
CENTRO R.A.M. | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CALLE RÍO LOA 8350 | |
MINICONSULTORIO EL PILLÁN | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | FRANCISCO BILBAO Nº 6582 | |
MINICONSULTORIO LOS DOMINICOS | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | CAMINO EL ALBA Nº 9152 | |
MINICONSULTORIO TONGOY | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | TONGOY N°1289 | |
MINICONSULTORIO P. HARRIS | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | PAUL HARRIS 1603 | |
MINICONSULTORIO NUEVA BILBAO | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | NUEVA BILBAO N° 9082 | |
MINICONSULTORIO LOMA LARGA | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | LOMA LARGA N° 823 | |
COSAM Y OFTALMOLOGÍA | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y MEJORAS INFRESTRUCTURA | JUAN PALAU 1940 |
Áreas Verdes
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
ÁREAS VERDES | RECUPERACIÓN DE BANDEJONES DUROS Y DETERIORADOS POR ÁREA VERDE SUSTENTABLE Y REJA PEATONAL | BANDEJONES CENTRALES APOQUINDO (ROSARIO SUR-LAS CONDES) Y CRUCE LAS CONDES-PADRE HURTADO | |
EQUIPAMIENTOS ÁREAS VERDES | JUEGOS MODULARES | PLAZAS: ALTAIR, GOLFO DE DARIEN, LOS POZOS, EL CONVENTO, ANILLO LA CUMBRE | |
JUEGOS COMPLEMENTARIOS | JUEGOS DE RESORTE Y COLUMPIOS TRADICIONALES | PLAZA: ALTAIR, COLÓN-PADRE HURTADO, ANILLO LA COMBRE, PARQUE ARAUCANO | |
MODULOS DE EJERCICIO | MÁQUINAS, BARRAS Y STREET FITNESS | DISTINTAS PLAZAS DE LA COMUNA | |
TOLDOS | TOLDOS DE SOMBRA | PLAZAS: PARAGUAY, BELLO HORIZONTE, DE LA MÚSICA, 19 DE JUNIO Y SAN JOSÉ DE LA SIERRA | |
ZONAS CANINAS | CANILES | PLAZAS: HERMANOS CABOT, CHARLES HAMILTON, ISABEL LA CATÓLICA, LOS TRIGALES, PDTE, ERRÁZURIZ, PADRE HURTADO |
Pavimentos
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE MARTIN DE ZAMORA (AMBAS PISTAS) | MANQUEHUE HASTA HERNANDO DE MAGALLANES | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE MARTIN DE ZAMORA (AMBAS PISTAS) | SEBASTIÁN ELCANO HASTA MANQUEHUE | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE MARTIN DE ZAMORA (AMBAS PISTAS) | AV. AMERICO DE VESPUCIO Y SEBASTIÁN ELCANO | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE CAMINO EL ALBA (AMBAS PISTAS) | ENTRE CAMINO ALGARROBO Y CAMINO LA FUENTE | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE AV. LAS CONDES (3A PISTA) | ENTRE SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA CABAÑA | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE CALLES PETEN Y TIKAL | CALLES PETEN Y TIKAL | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE CURVA PATAGONIA | ENTRE PATAGONIA Y PADRE HURTADO SUR. | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE VITAL APOQUINDO | ENTRE OLGA SUR Y MARISOL | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE DE VITAL APOQUINDO | ENTRE MARISOL Y PAUL HARRIS | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE EN TONGOY | ENTRE PALOMA Y PATRICIA | |
RECAPADO DE CALZADA | MEJORAMIENTO DE LA RASANTE EN MANQUEHUE | ENTRE CERRO EL PLOMO Y PDTE RIESCO | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN GENERAL BLANCHE | ENTRE PAUL HARRIS Y PADRE HURTADO | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN AV. LA PLAZA ORIENTE | ENTRE CAMINO EL ALBA Y CAMINO LAS FLORES | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN AV. LA PLAZA PONIENTE | ENTRE CAMINO EL ALBA Y CAMINO LAS FLORES | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN CAMINO EL ALBA NORTE | ENTRE SAN CARLOS DE APOQUINDO Y FCO. BULNES CORREA | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN CAMINO EL ALBA SUR | ENTRE SAN CARLOS DE APOQUINDO Y FCO. BULNES CORREA | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN PATAGONES | ENTRE RÍO GUADIANA Y ALACALUFES | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN ATACAMEÑOS | ENTRE PARTE HURTADO Y DIAGUITAS | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN NUEVA BILBAO | ENTRE PARTE HURTADO Y VITAL APOQUINDO | |
SELLOS | SELLOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN CHARLES HAMILTON | ENTRE CAMINO LA FUENTE Y CAMINO OBSERVATORIO |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Urbanismo Táctico
NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN | LUGAR | ESTADO |
---|---|---|---|
ACCESIBILIDAD | MEJORAMIENTO DE PASOS PARA RODADOS EN TORNO A CENTROS MUNICIPALES | CASA ENCUENTRO DE LA DISCAPACIDAD | |
ACCESIBILIDAD | MEJORAMIENTO DE PASOS PARA RODADOS EN EL EJE APOQUINDO | AV APOQUINDO – ENTRE AMÉRICO VESPUCIO Y MANQUEHUE | |
ACCESIBILIDAD | MEJORAMIENTO DE REJILLAS DE SUMIDEROS A TIPO CICLOINCLUSIVAS | VARIOS PUNTOS DE LA COMUNA | |
PASEOS PEATONALES | TERMINACIÓN PASEO PEATONAL CERRO COLORADO | ENTRE ROSARIO NORTE Y MANQUEHUE | |
PASEOS PEATONALES | PASEO PEATONAL SANTA ZITA | ENTRE FLEMING Y VITAL APOQUINDO | |
PASEOS PEATONALES | PASEO PEATONAL AV. LAS CONDES | CONSOLIDACIÓN A NIVEL DE PASEO ESQUINA AV. LAS CONDES CON LAS CLARISAS | PASEOS PEATONALES | CHARLES HAMILTON – ENTRE CAMINO LA FUENTE Y SAN FRANCISCO DE ASÍS | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS |