Porque siempre queremos optimizar tu tiempo, implementamos los mejores servicios: Tarjeta Vecino, Encuentra tu mascota, Guía de Beneficios Sociales.
Valores referenciales, ver tabla a continuación:
SERVICIOS | VALOR EN PESOS |
---|---|
vacunación antirrábica canina o felina | $7.534 |
vacunación polivalente canina o felina | $10.137 |
vacunación traqueo bronquitis infecciosa canina | $10.890 |
desparasitación externa | $5.760 |
desparasitación interna | $4.700 |
provisión e implante de microchip | $6.575 |
eutanasia | $36.027 |
medicación básica inyectable | $6.096 |
procedimientos menores | $3.130 |
ZONA 1 | LUNES |
ZONA 2 | MARTES |
ZONA 3 | MIERCOLES |
ZONA 4 | JUEVES |
ZONA 5 | VIERNES |
La toma de hora es por mascota
La toma de hora es por mascota
FECHA | LUGAR | DIRECCIÓN | HORARIO |
---|---|---|---|
Viernes 24 de marzo | Junta de vecinos C-17, Parque Apoquindo | Zanzíbar Poniente 7024 | 09:00 a 13:00 horas (móvil cada 10 minutos) |