El 16 de noviembre son las Elecciones Presidenciales en Chile y en el exterior. Además, se eligen Senadores en siete regiones y Diputados en todo el país. Votar en estas elecciones es obligatorio.
Horarios de oficinas y recintos municipales:
La Dirección de Tránsito no atenderá público los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre,
ya que sus dependencias serán utilizadas como local de votación.
Además, recuerda que todas las oficinas municipales con atención presencial al público
permanecerán cerradas el sábado 15 de noviembre.
Centros SPA:
Rolf Nathan: Cerrado 14, 15, 16 y 17 de noviembre.
El Alba y Parque Tenis El Alba: Cerrado 16 de noviembre.
Estadode Instalación de las Mesas
InformaciónGeneral
Consultatus Datos
Localesde Votación
| N° | LOCALES DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN | TOTAL DE MESAS POR LOCAL | CORRELATIVO TOTAL MESAS POR LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE APOQUINDO | SANTA MAGDALENA SOFÍA 277 | 29 | 01 A LA 29 |
| 2 | COLEGIO DIFERENCIAL PAUL HARRIS | AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN 9188 | 14 | 30 A LA 43 |
| 3 | COLEGIO INSTITUTO TERESIANO | ISABEL LA CATÓLICA 7445 | 23 | 44 A LA 68 |
| 4 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | CERRO ALTAR 6811 | 17 | 67 A LA 83 |
| 5 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | LA PIEDAD 35 | 20 | 84 A LA 103 |
| 6 | COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA HC | CAMINO EL ALBA 9280 | 19 | 104 A LA 122 |
| 7 | COLEGIO SAN FRANCISCO TÉCNICO PROFESIONAL | AVENIDA COLON 9140 | 19 | 123 A LA 141 |
| 8 | ESTADIO MUNICIPAL PAUL HARRIS | PAUL HARRIS 701 | 9 | 142 A LA 150 |
| 9 | LICEO ALEXANDER FLEMING | AVENIDA ALEXANDER FLEMING 7315 | 31 | 151 A LA 181 |
| 10 | LICEO JUAN PABLO | PATRICIA 9040 | 16 | 182 A LA 197 |
| 11 | LICEO RAFAEL SOTOMAYOR | LAS TRANQUERAS 726 | 29 | 198 A LA 226 |
| 12 | LICEO BICENTENARIO SANTA MARÍA DE LAS CONDES | VIA LÁCTEA 9308 | 37 | 227 A LA 263 |
| 13 | LICEO BICENTENARIO SIMÓN BOLÍVAR | AVENIDA TOMÁS MORO 1651 | 24 | 264 A LA 287 |
| 14 | COLEGIO MUNICIPAL DE LAS CONDES | AVENIDA LAS CONDES 12126 | 23 | 288 A LA 310 |
| 15 | COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR | PADRE ERRÁZURIZ 7001 | 36 | 311 A LA 346 |
| 16 | COLEGIO REDLAND SCHOOL | CAMINO EL ALBA 11357 | 16 | 347 A LA 362 |
| 17 | COLEGIO ACHIGA COMEDUC | ALONSO DE CAMARGO 6615 | 19 | 363 A LA 381 |
| 18 | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA | MANQUEHUE SUR 116 | 34 | 382 A LA 415 |
| 19 | COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA | MARTÍN DE ZAMORA 6395 | 32 | 416 A LA 447 |
| 20 | COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 4902 | 41 | 448 A LA 488 |
| 21 | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | AVENIDA PRESIDENTE ERRÁZURIZ 4055 | 40 | 489 A LA 528 |
| 22 | COLEGIO LA GIROUETTE | MAR DEL SUR 1238 | 18 | 529 A LA 546 |
| 23 | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | AVENIDA PRESIDENTE ERRÁZURIZ 3753 | 36 | 547 A LA 582 |
| 24 | COLEGIO INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ | AVENIDA PRESIDENTE ERRÁZURIZ 3868 | 18 | 583 A LA 600 |
| 25 | COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 850 | 27 | 601 A LA 627 |
| 26 | CENTRO DEPORTIVO ROLF NATHAN | REINA ASTRID 879 | 16 | 628 A LA 643 |
| 27 | COLEGIO SAN JUAN DE LAS CONDES | ISABEL LA CATÓLICA 3890 | 10 | 644 A LA 653 |
| 28 | DIRECION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5296 | 36 | 654 A LA 689 |
| 29 | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LOS PUMAS 12015 | 19 | 690 A LA 708 |
| 30 | COLEGIO SAN NICOLÁS DE MYRA | REPÚBLICA DE HONDURAS 12737 | 12 | 709 A LA 720 |
Horariosde Votación
El horario de la votación de 08:00 a 18:00 horas.
BusesEléctricos
Recorridos de acercamiento a locales de votación